TT | Các chỉ tiêu¹ | Đơn vị tính | Chỉ tiêu KH năm 2023 | Thực hiện 2023 | Thực hiện so với KH (%) |
1 | Đình sản | Ca | 0 | 0 | 0 |
2 | Dụng cụ tử cung | Người | 6.000 | 5.426 | 90,4 |
3 | Tiêm thuốc tránh thai | Ca | 4.300 | 5.415 | 125,9 |
4 | Cấy thuốc tránh thai | Ca | 1.230 | 119 | 9,7 |
5 | Uống thuốc tránh thai | Người | 29.000 | 28.425 | 98,0 |
6 | Bao cao su | Người | 17.640 | 20.693 | 117,3 |
Tổng¹ | 58.170 | 60.078 | 103,3 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn